|
|

| 11 | 6 |
Základní ceník inzerce
na sportovním internetovém deníku www.totalfotbal.cz
platné k 1. 1. 2008
| Název | Formát | cena/týden |
| Button | 120x50 px | 1500,- |
| Half-square | 120x150 | 3500,- |
| Square | 250x250 | 5200,- |
| Half-banner | 234x60 | 3800,- |
| Skyscraper | 120x600 | 6000,- |
| Full-banner | 468x60 | 4800,- |
| Leaderboard horní | 745x100 | 9200,- |
| Leaderboard spodní | 745x100 | 4600,- |
| PR článek (bez úpravy, rubrika Public relations ) | 5000,- | |
Dle podmínek konkrétní nabídky dojednáváme smluvní ceny.
Podle dohody s reklamními agenturami a klienty budou ceny vybraných formátů určeny na základě impresí (zobrazení) za týden.
Vydavatel www.totalfotbal.cz si vyhrazuje právo měnit ceník inzerce na www.totalfotbal.cz podle vývoje statistik návštěvnosti serveru, které sleduje https://centrum.active24.cz .